2.4 Continuamos sin poder multiplicar siempre..
Televisor. Imagen obtenida del banco de imágenes del MEC |
La empresa de electrodomésticos ElectroYA tiene un almacén en algunas capitales de provincia de España. Cada almacén está especializado en almacenar unos pocos tipos de electrodomésticos pero no todos. Esto hace que los almacenes tengan que estar continuamente conectados intercambiando aquellos que ha vendido la empresa en una provincia determinada pero que se encuentran almacenados en otra provincia. Para este intercambio, la empresa ha contratado a la empresa de transportes Telollevosa a la que le pagará 0,22€ por cada kilómetro que realice entre las provincias y no le pagará nada por aquellos transportes que realice dentro de la misma provincia. Estos transportes que realiza dentro de la misma provincia son para llevar los electrodomésticos a las tiendas que la empresa ElectroYA tiene en esa provincia y que son las que realizan la venta de electrodomésticos a los clientes finales.
En la parte sur, tres de los almacenes que tienen que intercambiar continuamente electrodomésticos son los de Sevilla, Badajoz y Córdoba. Logísticamente la empresa Telollevosa tiene diseñado un plan de forma que desde cada uno de estos almacenes debe salir cada día de la semana el número de camiones que se indican que van al almacén de la provincia que aparece en la tabla.
Camión. Imagen obtenida del banco de imágenes del MEC |
Así, desde Sevilla salen, todos los lunes, 1 camión para Sevilla (Transporte a tiendas), 2 para Badajoz y 2 para Córdoba.
Desde Badajoz salen, todos los lunes, 1 camión para Sevilla, 2 para Badajoz (Transporte a tiendas) y 2 para Córdoba.
Desde Córdoba salen, todos los lunes, 1 camión para Sevilla, 2 para Badajoz y 2 para Córdoba (Transporte a tiendas).
Así sucesivamente cada día de la semana tal y como aparece en la tabla.
1.- Calcula el número de kilómetros que cada día se hacen desde cada una de las sedes por los que cobrará la empresa Telollevosa si los camiones solamente hacen el camino de ida. Para ello te proporcionamos la tabla de kilómetros que maneja la empresa.
2.- Calcula el número de kilómetros por los que cada día cobrará la empresa Telollevosa.
3.- Calcula el número de kilómetros por los que cobrará cada semana la empresa Telollevosa.
TABLA DE DISTANCIAS KILOMÉTRICAS ENTRE LAS CAPITALES DE PROVINCIA / BOARD OF DISTANCES IN KM BETWEEN MAIN CITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Badajoz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
717 | 1022 | Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401 | 694 | 620 | Bilbao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | 536 | 583 | 158 | Burgos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 89 | 918 | 605 | 447 | Cáceres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
618 | 342 | 1284 | 1058 | 900 | 369 | Cádiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532 | 805 | 284 | 607 | 524 | 701 | 873 | Castellón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 318 | 811 | 585 | 427 | 324 | 464 | 463 | Ciudad Real | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
457 | 272 | 908 | 795 | 637 | 319 | 263 | 610 | 201 | Córdoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
538 | 772 | 1118 | 644 | 535 | 683 | 1072 | 1026 | 799 | 995 | A Coruña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | 555 | 562 | 562 | 404 | 451 | 708 | 305 | 244 | 445 | 776 | Cuenca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
817 | 1122 | 100 | 720 | 683 | 1018 | 1384 | 384 | 911 | 1008 | 1218 | 662 | Gerona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
534 | 438 | 868 | 829 | 671 | 485 | 335 | 584 | 278 | 166 | 1043 | 479 | 968 | Granada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | 676 | 468 | 152 | 115 | 595 | 999 | 455 | 526 | 736 | 650 | 464 | 568 | 770 | Logroño | ||||||||||||||||||||||||||||||||
440 | 674 | 1020 | 546 | 437 | 585 | 974 | 928 | 696 | 897 | 98 | 678 | 1120 | 945 | 352 | Lugo | |||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 401 | 621 | 395 | 237 | 297 | 663 | 417 | 190 | 400 | 609 | 167 | 721 | 434 | 336 | 511 | Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||
644 | 436 | 997 | 939 | 781 | 506 | 265 | 713 | 388 | 187 | 1153 | 615 | 1097 | 129 | 880 | 1055 | 544 | Málaga | |||||||||||||||||||||||||||||
516 | 675 | 590 | 796 | 638 | 654 | 613 | 306 | 357 | 444 | 1010 | 292 | 690 | 278 | 694 | 912 | 401 | 407 | Murcia | ||||||||||||||||||||||||||||
443 | 645 | 1027 | 605 | 447 | 556 | 945 | 938 | 699 | 921 | 175 | 689 | 1127 | 955 | 562 | 95 | 521 | 1065 | 922 | Orense | |||||||||||||||||||||||||||
373 | 614 | 902 | 304 | 322 | 525 | 914 | 868 | 641 | 851 | 340 | 618 | 1002 | 885 | 391 | 242 | 451 | 995 | 852 | 337 | Oviedo | ||||||||||||||||||||||||||
168 | 461 | 669 | 244 | 86 | 372 | 761 | 596 | 424 | 640 | 450 | 407 | 769 | 674 | 201 | 352 | 240 | 784 | 641 | 361 | 248 | Palencia | |||||||||||||||||||||||||
437 | 755 | 437 | 159 | 203 | 650 | 1070 | 458 | 597 | 807 | 738 | 535 | 537 | 841 | 88 | 640 | 407 | 951 | 714 | 650 | 463 | 289 | Pamplona | ||||||||||||||||||||||||
545 | 747 | 1129 | 707 | 549 | 658 | 1047 | 1040 | 701 | 977 | 121 | 791 | 1229 | 1058 | 664 | 148 | 623 | 1153 | 1024 | 102 | 390 | 463 | 752 | Pontevedra | |||||||||||||||||||||||
97 | 299 | 778 | 395 | 237 | 210 | 599 | 629 | 353 | 529 | 473 | 379 | 878 | 631 | 352 | 375 | 212 | 756 | 613 | 346 | 315 | 162 | 440 | 448 | Salamanca | ||||||||||||||||||||||
475 | 768 | 529 | 119 | 232 | 679 | 1132 | 551 | 659 | 869 | 763 | 636 | 629 | 903 | 169 | 665 | 469 | 1013 | 807 | 679 | 423 | 318 | 92 | 781 | 469 | S. Sebastián | |||||||||||||||||||||
369 | 662 | 693 | 108 | 156 | 573 | 1056 | 680 | 583 | 793 | 547 | 560 | 793 | 827 | 225 | 449 | 393 | 937 | 794 | 544 | 207 | 201 | 267 | 666 | 363 | 227 | Santander | ||||||||||||||||||||
67 | 385 | 650 | 355 | 197 | 296 | 750 | 504 | 277 | 497 | 560 | 254 | 750 | 521 | 299 | 462 | 87 | 631 | 488 | 467 | 363 | 158 | 370 | 569 | 164 | 429 | 359 | Segovia | |||||||||||||||||||
493 | 217 | 1046 | 993 | 775 | 264 | 125 | 762 | 339 | 138 | 947 | 583 | 1146 | 256 | 874 | 849 | 538 | 219 | 534 | 820 | 789 | 636 | 945 | 922 | 474 | 1007 | 837 | 560 | Sevilla |
Catedral de Lugo. Imagen obtenida del banco de imágenes del MEC |
En el ejercicio anterior, consideramos ahora otra zona en la que se encuentran implicadas 4 capitales de provincia: Barcelona, Cuenca, Madrid y Lugo. Estos almacenes tienen que intercambiar continuamente electrodomésticos. Logísticamente la empresa Telollevosa tiene diseñado otro plan de forma que desde cada uno de estos almacenes debe salir cada día de la semana el número de camiones que se indican que van al almacén de la provincia que aparece en la tabla.
Así, desde Barcelona salen, todos los lunes, 1 camión para Barcelona (Transporte a tiendas), 2 para Cuenca, 2 para Madrid y 1 para Lugo.
Desde Cuenca salen, todos los lunes, 1 camión para Barcelona, 2 para Cuenca (Transporte a tiendas), 2 para Madrid y 1 para Lugo.
Desde Madrid salen, todos los lunes, 1 camión para Barcelona, 2 para Cuenca, 2 para Madrid (Transporte a tiendas) y 1 para Lugo.
Desde Lugo salen, todos los lunes, 1 camión para Barcelona, 2 para Cuenca, 2 para Madrid y 1 para Lugo (Transporte a tiendas).
Así sucesivamente cada día de la semana tal y como aparece en la tabla.
1.- Calcula el número de kilómetros que cada día se hacen desde cada una de las sedes por los que cobrará la empresa Telollevosa si los camiones solamente hacen el camino de ida. Para ello te proporcionamos la tabla de kilómetros que maneja la empresa.
2.- Calcula el número de kilómetros por los que cada día cobrará la empresa Telollevosa.
3.- Calcula el número de kilómetros por los que cobrará cada semana la empresa Telollevosa.
1.- El número de kilómetros que cada día se hacen desde cada una de las sedes, por los que cobrará la empresa Telollevosa, viene recogido en la siguiente tabla:
Kilómetros desde Barcelona | Kilómetros desde Cuenca |
Kilómetros desde Madrid |
Kilómetros desde Lugo |
|
Lunes |
|
|
|
|
Martes |
|
|
|
|
Miércoles |
|
|
|
|
Jueves |
|
|
|
|
Viernes |
|
2.- El número de kilómetros por los que cada día cobrará la empresa Telollevosa viene recogido en la siguiente tabla:
Día | Kilómetros |
Lunes | |
Martes | |
Miércoles | |
Jueves | |
Viernes |
|
3.- El número de kilómetros por los que cobrará cada semana la empresa Telollevosa. es
Practica ahora lo que has aprendido. Entra en el siguiente enlace y comprueba la realización del producto de matrices. Para ello, debes indicar primero el orden de las matrices. Después pulsa el botón autogenerar y te propondrán la realización del producto de las dos matrices. Realiza los cálculos en una hoja. Posteriormente pulsa sobre el botón "Producto A·B" para verificar la solución que has propuesto. |
|